MacBook Pro(PROLED XDR)とは? 特徴・スペックと業務で使う前の確認ポイント
MacBook Proはどんなモデル?
MacBook Pro(PROLED XDR)は、Macで初めてタッチ操作に対応したプロ向けノートブックで、タンデムOLEDのPROLED XDRディスプレイを搭載しています。14インチと16インチがあり、チップはM5 ProかM5 Max、価格は499,800円からです。
MacBook Proの特徴
価格帯と想定ユーザー
2026年10月28日に発表された、MacBook Proの新しい製品です。現行のMacのノートブックでもっとも価格が高く、499,800円から(14インチ、M5 Pro)です。従来のLiquid Retina XDRディスプレイ搭載のMacBook Proも、引き続き販売されています。
性能
M5 Proは15コアまたは18コアCPU・最大20コアGPU、M5 Maxは18コアCPU・最大40コアGPUです。メモリはM5 Proが最大64GB、M5 Maxが最大128GBで、ストレージはM5 Maxで最大16TBを選べます。
持ち運び
重さは14インチが1.38kg(M5 Pro)から、16インチが1.82kg(M5 Pro)からで、同じサイズの従来のMacBook Proより軽くなっています。バッテリー駆動時間は、ビデオストリーミングで最大24時間(16インチ、M5 Pro)です。
選べる構成
チップによって、メモリの上限、ストレージの上限、外部ディスプレイの台数(M5 Proは3台、M5 Maxは4台)が変わります。ディスプレイの表面は、標準のガラスかNano-textureガラスから選べます。
MacBook Proのスペック
| 項目 | MacBook Pro(PROLED XDR) |
|---|---|
| 価格(税込、Apple公式ストア) | 14インチ:499,800円から(M5 Pro)、769,800円から(M5 Max) 16インチ:599,800円から(M5 Pro)、829,800円から(M5 Max) |
| チップ | M5 Pro/M5 Max(14インチ・16インチとも) |
| メモリ | M5 Pro:24GB/48GB/64GB M5 Max:36GB/48GB/64GB/128GB |
| ストレージ | M5 Pro:1TB/2TB/4TB M5 Max:2TB/4TB/8TB/16TB |
| ディスプレイ | PROLED XDR(タンデムOLED)。14.2インチ:3,024×1,986ピクセル、16.3インチ:3,472×2,266ピクセル。10〜120Hz、タッチ操作とDynamic Islandに対応。Nano-textureガラスを選べる |
| 外部ディスプレイ | M5 Pro:3台まで、M5 Max:4台まで |
| 端子 | Thunderbolt 5×3、HDMI、SDXCカードスロット、MagSafe 3、3.5mmヘッドフォンジャック |
| バッテリ | ビデオストリーミングで最大24時間(16インチ、M5 Pro) |
| サイズ・重さ | 14インチ:1.50×31.08×21.63cm、1.38kg(M5 Pro)〜1.40kg(M5 Max)16インチ:1.60×35.55×24.42cm、1.82kg(M5 Pro)〜1.84kg(M5 Max) |
| カメラ・マイク | デスクビューに対応する12MPセンターフレームカメラ(ビデオ手ぶれ補正つき)、3マイクアレイ |
| 認証 | Touch ID |
| ワイヤレス | Wi-Fi 7、Bluetooth 6 |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 発売日 | 2026年11月6日 |
| カラー | スペースブラック、シルバー |
| 対応する最新のmacOS | macOS 27 |
価格・仕様は2026年11月13日時点のApple公式サイトの情報です。構成によって異なります。Apple公式サイトで仕様を見る ↗
業務で使う前に確認したいポイント
| 確認ポイント | MacBook Proでは | 導入前に確かめること |
|---|---|---|
| 外部ディスプレイ | M5 Proは3台、M5 Maxは4台まで | 席ごとに使うモニタの台数 |
| メモリ | M5 Proは最大64GB、M5 Maxは最大128GB。購入時に選ぶ | 仮想環境や大きなデータを扱うアプリが求めるメモリ容量 |
| 周辺機器との接続 | Thunderbolt 5×3。HDMIとSDXCカードスロットもある | 使っているドックや外付けストレージの接続方式(Thunderboltか、USBか) |
| 認証 | 全構成にTouch ID | Touch IDでサインインする運用にするか |
| 持ち運び | 14インチは1.38kgから、16インチは1.82kgから | 外出や会議室への持ち歩きの多さ |
| Web会議 | 12MPセンターフレームカメラ(ビデオ手ぶれ補正つき)、3マイクアレイ | 外付けのカメラやヘッドセットが必要か |
ラインナップの近い機種との違い
MacBook Pro(PROLED XDR)は現行のMacのノートブックでもっとも価格が高いため、1つ下の従来のMacBook Pro(Liquid Retina XDR)とだけ比べています。
| 項目 | MacBook Pro(PROLED XDR)このページ | MacBook Pro(Liquid Retina XDR) |
|---|---|---|
| 価格 | 499,800円〜 | 339,800円〜 |
| チップ | M5 Pro/M5 Max | M6/M5 Pro/M5 Max16インチ:M5 Pro/M5 Max |
| メモリ | 24〜128GB | 16〜128GB |
| ストレージ | 1〜16TB | 1〜8TB |
| 画面サイズ | 14インチ、16インチ | 14インチ、16インチ |
| 外部ディスプレイ | 最大4台 | 最大4台 |
| 端子 | Thunderbolt 5×3、HDMI、SDXCカードスロット、MagSafe 3、3.5mmヘッドフォンジャック | Thunderbolt 4(M6)またはThunderbolt 5(M5 Pro・M5 Max)×3、HDMI、SDXCカードスロット、MagSafe 3、3.5mmヘッドフォンジャック |
| 重さ | 1.38kg〜 | 1.55kg〜 |
| バッテリ駆動時間 | 最大24時間 | 最大24時間 |
| Touch ID | あり | あり |
| Apple Intelligence | 対応 | 対応 |
| 発売日 | 2026年11月6日 | 14インチ(M6):2026年11月6日/14インチ・16インチ(M5 Pro・M5 Max):2026年3月11日 |
MacBook Proについてよくある質問
Q. タッチ操作は、どのアプリで使えますか?
Q. 従来のMacBook Proとの違いは何ですか?
Q. MacBook Pro(PROLED XDR)はApple Intelligenceに対応していますか?
Q. 外部ディスプレイは何台つなげますか?
Q. メモリは後から増やせますか?
MacBook Proに関するDouBtの記事
解説
これまでのモデル
2026年10月に発表された新しい製品のため、過去モデルはありません。従来のMacBook Proの過去モデルは、MacBook Pro(Liquid Retina XDR)のページにまとめています。
