iPad Proとは? 特徴・スペックと業務で使う前の確認ポイント
iPad Proはどんなモデル?
iPad Proは、M5を搭載したAppleのプロ向けタブレットで、11インチと13インチがあります。タンデムOLEDのUltra Retina XDRディスプレイとFace IDを備え、価格は209,800円からです。
iPad Proの特徴
価格帯と想定ユーザー
現行のiPadでもっとも価格の高いモデルで、209,800円から(11インチ、Wi-Fiモデル)です。Appleは発表時に、複数のアプリで大きなファイルを扱うビジネスユーザーや、出張の多いビジネスユーザー、現場に出る建築家などを挙げています。
性能
チップはM5で、256GB・512GBモデルは9コアCPU、1TB・2TBモデルは10コアCPUです(GPUはどちらも10コア)。メモリは256GB・512GBモデルが12GB、1TB・2TBモデルが16GBです。
持ち運び
重さは11インチが444g(Wi-Fiモデル)、13インチが579g(Wi-Fiモデル)で、厚さは5.1〜5.3mmです。バッテリーは、Wi-Fiでのインターネット利用やビデオ再生で最大10時間です。
選べる構成
画面サイズ(11インチか13インチ)、ストレージ(256GB〜2TB)、通信(Wi-FiかWi-Fi + Cellular)を選べます。メモリとCPUのコア数はストレージの容量で決まり、Nano-textureガラスは1TB・2TBモデルで選べます。
iPad Proのスペック
| 項目 | iPad Pro |
|---|---|
| 価格(税込、Apple公式ストア) | 11インチ:209,800円から(Wi-Fi)、244,800円から(Wi-Fi + Cellular) 13インチ:269,800円から(Wi-Fi)、304,800円から(Wi-Fi + Cellular) |
| チップ | M5(256GB・512GBモデル:9コアCPU、1TB・2TBモデル:10コアCPU。GPUは10コア) |
| メモリ | 12GB(256GB・512GBモデル) 16GB(1TB・2TBモデル) |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| ディスプレイ | Ultra Retina XDR(タンデムOLED)。11インチ:2,420×1,668ピクセル、13インチ:2,752×2,064ピクセル。10〜120Hz。1TB・2TBモデルはNano-textureガラスを選べる |
| 外部ディスプレイ | 1台(最大6K・60Hz、または5K・120Hz) |
| 端子 | Thunderbolt / USB 4(USB-C)×1、Smart Connector、Apple Pencil用の磁気コネクタ |
| バッテリ | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生で最大10時間 |
| サイズ・重さ | 11インチ:249.7×177.5×5.3mm、444g(Wi-Fi)/446g(Wi-Fi + Cellular)13インチ:281.6×215.5×5.1mm、579g(Wi-Fi)/582g(Wi-Fi + Cellular) |
| カメラ・マイク | 前面:12MPセンターフレームカメラ(横向き)、背面:12MP広角カメラ、LiDARスキャナ |
| 認証 | Face ID(Touch ID:なし) |
| ワイヤレス | Wi-Fi 7、Bluetooth 6。Wi-Fi + Cellularモデルは5G(sub-6 GHz)に対応 |
| Apple Intelligence | 対応 |
| 発売日 | 2025年10月22日 |
| カラー | スペースブラック、シルバー |
| 対応する最新のOS | iPadOS 27 |
| そのほかの特徴 | Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C)に対応 |
価格・仕様は2026年11月17日時点のApple公式サイトの情報です。構成によって異なります。Apple公式サイトで仕様を見る ↗
業務で使う前に確認したいポイント
| 確認ポイント | iPad Proでは | 導入前に確かめること |
|---|---|---|
| 外部ディスプレイ | 1台(最大6K・60Hz、または5K・120Hz) | 外部ディスプレイにつないで使うか(使う場合はその台数) |
| メモリ | 12GB(256GB・512GB)か16GB(1TB・2TB)。ストレージの容量で決まる | 仮想環境や大きなデータを扱うアプリが求めるメモリ容量 |
| 周辺機器との接続 | Thunderbolt / USB 4のUSB-Cポートが1つ。Apple Pencil ProとApple Pencil(USB-C)に対応 | 使うApple Pencil、キーボード、USB-C機器が対応しているか |
| 認証 | Face ID | Face ID/Touch IDでロックを解除する運用にするか |
| 持ち運び | 11インチは444g、13インチは579g(Wi-Fiモデル)。Wi-Fi + Cellularモデルは5Gに対応 | 外出先でも通信が必要か(Wi-Fi + Cellularモデルが要るか) |
| Web会議 | 横向きの12MPセンターフレームカメラ(前面) | 外付けのカメラやヘッドセットが必要か |
ラインナップの近い機種との違い
iPad Proは現行のiPadでもっとも価格が高いため、1つ下のiPad Airとだけ比べています。
| 項目 | iPad Proこのページ | iPad Air |
|---|---|---|
| 価格 | 209,800円〜 | 129,800円〜 |
| チップ | M5 | M4 |
| メモリ | 12〜16GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB〜2TB | 128GB〜1TB |
| 画面サイズ | 11インチ、13インチ | 11インチ、13インチ |
| 外部ディスプレイ | 最大1台 | 最大1台 |
| 端子 | Thunderbolt / USB 4(USB-C)×1、Smart Connector、Apple Pencil用の磁気コネクタ | USB-C(USB 3、最大10Gb/s)×1、Apple Pencil用の磁気コネクタ |
| 重さ | 0.44kg | 0.46kg |
| バッテリ駆動時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
| Touch ID | なし | あり |
| Apple Intelligence | 対応 | 対応 |
| 発売日 | 2025年10月22日 | 2026年3月11日 |
iPad Proについてよくある質問
Q. iPad ProはApple Intelligenceに対応していますか?
Q. 使えるApple Pencilはどれですか?
Q. 外部ディスプレイはつなげますか?
Q. Wi-FiモデルとWi-Fi + Cellularモデルの違いは?
Q. iPad Airとの違いは?
これまでのモデル
それより前のモデルは、Appleサポート「iPadのモデルを識別する」で確認できます。