「iPhoneのサイズ比較」を知りたい方に向けて、iPhone 3Gから最新のiPhone 17シリーズまで、日本で発売された全モデルの本体サイズをまとめました。高さ・幅・厚さ・重量・画面サイズを一覧で確認でき、いま使っているiPhoneと比べて「大きいのか小さいのか」「重いのか軽いのか」をひと目で判断できます。
この記事では、最新モデルから古いモデルへ向かって並べた比較表を掲載し、併せて縦の長さ・幅・厚さ・重量・画面サイズごとのランキングも紹介します。
どのモデルがもっとも使いやすいか、どのサイズが自分の手に合うのかを効率的に調べたいときに役立つ内容です。買い替え前のサイズ確認や、過去モデルとの違いをすぐに把握したい場合にも活用してください。

iPhone全モデルサイズ一覧表(新しい順)
iPhone 17シリーズからiPhone 3Gまで、発売順に沿って本体サイズを一覧で比較できます。高さ・幅・厚さ・重量・画面サイズがひと目でわかるため、いま使っているiPhoneと候補モデルの大きさを素早く確認できます。特に、「最新モデルはどれだけ大型化しているのか」「過去モデルはどれくらい小さかったのか」を知りたい方に便利です。
高さ(mm)・幅(mm)・厚さ(mm)・重量(g)・画面サイズ(インチ)を揃えて掲載しています。縦横のサイズは持ちやすさや操作性に直結し、重量は長時間の使用感に影響します。画面サイズは動画や文字の読みやすさに関係しますので、モデル選びの基準として活用してください。
なお、iPhoneのモデル数が多いため、「2020年以降に発売されたモデル」と「それ以前の歴代モデル」の2つの表に分けて掲載しています。数値は公式サイトの仕様をベースに、一部モデルは小数第2位を四捨五入しています。
2020年以降のモデル(iPhone 12/iPhone SE 第2世代 以降)
最新のiPhone 17シリーズから、iPhone 12シリーズまでの比較表です。
| 発売年 | モデル名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 画面サイズ(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | iPhone Air | 156.2 | 74.7 | 5.6 | 165 | 6.5 |
| 2025 | iPhone 17 Pro Max | 163.4 | 78.0 | 8.75 | 233 | 6.9 |
| 2025 | iPhone 17 Pro | 150.0 | 71.9 | 8.75 | 206 | 6.3 |
| 2025 | iPhone 17 | 149.6 | 71.5 | 7.95 | 177 | 6.3 |
| 2025 | iPhone 16e | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 167 | 6.1 |
| 2024 | iPhone 16 Pro Max | 163.0 | 77.6 | 8.25 | 227 | 6.9 |
| 2024 | iPhone 16 Pro | 149.6 | 71.5 | 8.25 | 199 | 6.3 |
| 2024 | iPhone 16 Plus | 160.9 | 77.8 | 7.8 | 199 | 6.7 |
| 2024 | iPhone 16 | 147.6 | 71.6 | 7.8 | 170 | 6.1 |
| 2023 | iPhone 15 Pro Max | 159.9 | 76.7 | 8.25 | 221 | 6.7 |
| 2023 | iPhone 15 Pro | 146.6 | 70.6 | 8.25 | 187 | 6.1 |
| 2023 | iPhone 15 Plus | 160.9 | 77.8 | 7.8 | 201 | 6.7 |
| 2023 | iPhone 15 | 147.6 | 71.6 | 7.8 | 171 | 6.1 |
| 2022 | iPhone 14 Pro Max | 160.7 | 77.6 | 7.85 | 240 | 6.7 |
| 2022 | iPhone 14 Pro | 147.5 | 71.5 | 7.85 | 206 | 6.1 |
| 2022 | iPhone 14 Plus | 160.8 | 78.1 | 7.8 | 203 | 6.7 |
| 2022 | iPhone 14 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 172 | 6.1 |
| 2022 | iPhone SE(第3世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 144 | 4.7 |
| 2021 | iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 238 | 6.7 |
| 2021 | iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 203 | 6.1 |
| 2021 | iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 174 | 6.1 |
| 2021 | iPhone 13 mini | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 140 | 5.4 |
| 2020 | iPhone 12 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.4 | 226 | 6.7 |
| 2020 | iPhone 12 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 187 | 6.1 |
| 2020 | iPhone 12 | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 162 | 6.1 |
| 2020 | iPhone 12 mini | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 135 | 5.4 |
| 2020 | iPhone SE(第2世代) | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 4.7 |
2019年以前の歴代モデル(iPhone 11以前)
iPhone 11シリーズから初代iPhone 3Gまでのサイズ一覧です。
| 発売年 | モデル名 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 画面サイズ(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | iPhone 11 Pro Max | 158.0 | 77.8 | 8.1 | 226 | 6.5 |
| 2019 | iPhone 11 Pro | 144.0 | 71.4 | 8.1 | 188 | 5.8 |
| 2019 | iPhone 11 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 6.1 |
| 2018 | iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 | 6.1 |
| 2018 | iPhone XS Max | 157.5 | 77.4 | 7.7 | 208 | 6.5 |
| 2018 | iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 177 | 5.8 |
| 2017 | iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 | 5.8 |
| 2017 | iPhone 8 Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 | 202 | 5.5 |
| 2017 | iPhone 8 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 4.7 |
| 2016 | iPhone 7 Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 188 | 5.5 |
| 2016 | iPhone 7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 138 | 4.7 |
| 2016 | iPhone SE(第1世代) | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 113 | 4.0 |
| 2015 | iPhone 6s Plus | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 192 | 5.5 |
| 2015 | iPhone 6s | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 143 | 4.7 |
| 2014 | iPhone 6 Plus | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 172 | 5.5 |
| 2014 | iPhone 6 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 129 | 4.7 |
| 2013 | iPhone 5s | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 4.0 |
| 2013 | iPhone 5c | 124.4 | 59.2 | 8.97 | 132 | 4.0 |
| 2012 | iPhone 5 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 4.0 |
| 2011 | iPhone 4s | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 140 | 3.5 |
| 2010 | iPhone 4 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 | 3.5 |
| 2009 | iPhone 3GS | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 135 | 3.5 |
| 2008 | iPhone 3G | 115.5 | 62.1 | 12.3 | 133 | 3.5 |

高さ(縦の長さ)の比較
iPhoneの縦の長さだけを抜き出し、長い順・短い順にランキング形式で比較します。縦方向のサイズは「ポケットへの収まり」や「片手での操作感」に影響するため、携帯性を重視する方にはとくに重要な指標です。Pro MaxやPlusといった大画面モデルと、小型のmini系・SE系を比較しやすくなっています。

高さが大きいモデル(長い順)ランキング
| 順位 | モデル名 | 高さ(mm) |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 17 Pro Max | 163.4 |
| 2 | iPhone 16 Pro Max | 163.0 |
| 3 | iPhone 15 Plus | 160.9 |
| 3 | iPhone 16 Plus | 160.9 |
| 5 | iPhone 13 Pro Max | 160.8 |
| 5 | iPhone 12 Pro Max | 160.8 |
| 6 | iPhone 14 Plus | 160.8 |
| 8 | iPhone 14 Pro Max | 160.7 |
| 9 | iPhone 15 Pro Max | 159.9 |
| 10 | iPhone 8 Plus | 158.4 |
高さが小さいモデル(短い順)ランキング
| 順位 | モデル名 | 高さ(mm) |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 4 | 115.2 |
| 1 | iPhone 4s | 115.2 |
| 3 | iPhone 3G | 115.5 |
| 3 | iPhone 3GS | 115.5 |
| 5 | iPhone SE(第1世代) | 123.8 |
| 5 | iPhone 5 | 123.8 |
| 5 | iPhone 5s | 123.8 |
| 8 | iPhone 5c | 124.4 |
| 9 | iPhone 13 mini | 131.5 |
| 9 | iPhone 12 mini | 131.5 |
2020年以降の高さが小さいモデル(短い順)ランキング
| 順位 | モデル名 | 高さ(mm) |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 12 mini | 131.5 |
| 1 | iPhone 13 mini | 131.5 |
| 3 | iPhone SE(第2世代) | 138.4 |
| 3 | iPhone SE(第3世代) | 138.4 |
| 5 | iPhone 15 Pro | 146.6 |
| 6 | iPhone 14 | 146.7 |
| 6 | iPhone 13 | 146.7 |
| 6 | iPhone 13 Pro | 146.7 |
| 6 | iPhone 12 | 146.7 |
| 6 | iPhone 12 Pro | 146.7 |
| 6 | iPhone 16e | 146.7 |
幅比較(片手操作のしやすさ)
幅(mm)はiPhoneの握りやすさを決めるもっとも重要な要素です。幅が狭いほど片手操作がしやすく、手の小さいユーザでも扱いやすくなります。ランキングでは「どのモデルが片手で使いやすいか」「どのモデルが横幅が広いか」を確認できます。

幅が広いランキング(横幅が大きいiPhone)
| 順位 | モデル名 | 幅(mm) |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 12 Pro Max | 78.1 |
| 1 | iPhone 13 Pro Max | 78.1 |
| 1 | iPhone 8 Plus | 78.1 |
| 1 | iPhone 14 Plus | 78.1 |
| 5 | iPhone 17 Pro Max | 78.0 |
| 6 | iPhone 16 Plus | 77.8 |
| 6 | iPhone 15 Plus | 77.8 |
| 6 | iPhone 11 Pro Max | 77.8 |
幅が狭いランキング(片手操作しやすいiPhone)
| 順位 | モデル名 | 幅(mm) |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 4 | 58.6 |
| 1 | iPhone 4s | 58.6 |
| 1 | iPhone 5 | 58.6 |
| 1 | iPhone 5s | 58.6 |
| 1 | iPhone SE(第1世代) | 58.6 |
| 6 | iPhone 5c | 59.2 |
| 7 | iPhone 3G | 62.1 |
| 7 | iPhone 3GS | 62.1 |
| 9 | iPhone 12 mini | 64.2 |
| 9 | iPhone 13 mini | 64.2 |
2020年以降の幅が狭いランキング
| 順位 | モデル名 | 幅(mm) | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 12 mini | 64.2 | 2020 |
| 1 | iPhone 13 mini | 64.2 | 2021 |
| 3 | iPhone SE(第3世代) | 67.3 | 2022 |
| 3 | iPhone SE(第2世代) | 67.3 | 2020 |
| 5 | iPhone 15 Pro | 70.6 | 2023 |
| 6 | iPhone 13 Pro | 71.5 | 2021 |
| 6 | iPhone 14 Pro | 71.5 | 2022 |
| 6 | iPhone 13 | 71.5 | 2021 |
| 6 | iPhone 16e | 71.5 | 2025 |
| 6 | iPhone 12 Pro | 71.5 | 2020 |
| 6 | iPhone 12 | 71.5 | 2020 |
| 6 | iPhone 16 Pro | 71.5 | 2024 |
| 6 | iPhone 14 | 71.5 | 2022 |
| 6 | iPhone 17 | 71.5 | 2025 |
厚さ比較(薄い・厚い)
iPhoneの厚さ(mm)を厚い順と薄い順に並べ替えて比較します。最新Pro系はカメラ性能の向上に伴い厚みが増える傾向がありますが、iPhone Airのように薄型設計のモデルも登場しています。厚さは「ポケットに入れたときの収まり」「持ったときの感触」を決める重要な要素です。


厚さランキング(厚い順)
| 順位 | モデル名 | 厚さ(mm) |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 3G | 12.3 |
| 1 | iPhone 3GS | 12.3 |
| 3 | iPhone 4/4s | 9.3 |
| 4 | iPhone 5c | 8.97 |
| 5 | iPhone 17 Pro/17 Pro Max | 8.75 |
| 6 | iPhone 11 | 8.3 |
| 6 | iPhone XR | 8.3 |
| 8 | iPhone 16 Pro/16 Pro Max | 8.25 |
| 8 | iPhone 15 Pro/15 Pro Max | 8.25 |
薄さランキング(薄い順)
| 順位 | モデル名 | 厚さ(mm) | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone Air | 5.6 | 2025 |
| 2 | iPhone 6 | 6.9 | 2014 |
| 3 | iPhone 6 Plus | 7.1 | 2014 |
| 3 | iPhone 6s | 7.1 | 2015 |
| 3 | iPhone 7 | 7.1 | 2016 |
| 6 | iPhone 6s Plus | 7.3 | 2015 |
| 6 | iPhone 7 Plus | 7.3 | 2016 |
| 6 | iPhone 8 | 7.3 | 2017 |
| 6 | iPhone SE(第2世代) | 7.3 | 2020 |
| 6 | iPhone SE(第3世代) | 7.3 | 2022 |
2020年以降の薄い順ランキング
| 順位 | モデル名 | 厚さ(mm) | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone Air | 5.6 | 2025 |
| 2 | iPhone SE(第3世代) | 7.3 | 2022 |
| 2 | iPhone SE(第2世代) | 7.3 | 2020 |
| 4 | iPhone 12 mini | 7.4 | 2020 |
| 4 | iPhone 12 | 7.4 | 2020 |
| 4 | iPhone 12 Pro | 7.4 | 2020 |
| 4 | iPhone 12 Pro Max | 7.4 | 2020 |
| 8 | iPhone 13 mini | 7.65 | 2021 |
| 8 | iPhone 13 | 7.65 | 2021 |
| 8 | iPhone 13 Pro | 7.65 | 2021 |
| 8 | iPhone 13 Pro Max | 7.65 | 2021 |
重量比較(重い・軽い)
iPhoneの重量を重い順と軽い順にまとめています。重量が大きいモデルはバッテリ容量やカメラユニットが強化されている場合が多く、機能重視のユーザに向いています。一方、軽量モデルは負担が少なく、読書やSNSなど長時間の片手操作に向いています。目的に応じたモデル選びの参考にしてください。
重い順ランキング
| 順位 | モデル名 | 重量(g) | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 14 Pro Max | 240 | 2022 |
| 2 | iPhone 13 Pro Max | 238 | 2021 |
| 3 | iPhone 17 Pro Max | 233 | 2025 |
| 4 | iPhone 16 Pro Max | 227 | 2024 |
| 5 | iPhone 12 Pro Max | 226 | 2020 |
| 5 | iPhone 11 Pro Max | 226 | 2019 |
| 7 | iPhone 15 Pro Max | 221 | 2023 |
| 8 | iPhone XS Max | 208 | 2018 |
| 9 | iPhone 17 Pro | 206 | 2025 |
| 9 | iPhone 14 Pro | 206 | 2022 |
| 11 | iPhone 13 Pro | 203 | 2021 |
| 11 | iPhone 14 Plus | 203 | 2022 |
軽い順ランキング
| 順位 | モデル名 | 重量(g) | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 5/5s | 112 | 2012/2013 |
| 2 | iPhone SE(第1世代) | 113 | 2016 |
| 3 | iPhone 6 | 129 | 2014 |
| 4 | iPhone 5c | 132 | 2013 |
| 5 | iPhone 3G | 133 | 2008 |
| 6 | iPhone 3GS | 135 | 2009 |
| 6 | iPhone 12 mini | 135 | 2020 |
| 8 | iPhone 4 | 137 | 2010 |
| 9 | iPhone 7 | 138 | 2016 |
| 10 | iPhone 4s | 140 | 2011 |
| 10 | iPhone 13 mini | 140 | 2021 |
2020年以降の軽い順
| 順位 | モデル名 | 重量(g) | 発売年 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 12 mini | 135 | 2020 |
| 2 | iPhone 13 mini | 140 | 2021 |
| 3 | iPhone SE(第3世代) | 144 | 2022 |
| 4 | iPhone SE(第2世代) | 148 | 2020 |
| 5 | iPhone 12 | 162 | 2020 |
| 6 | iPhone Air | 165 | 2025 |
| 7 | iPhone 16e | 167 | 2025 |
| 8 | iPhone 16 | 170 | 2024 |
| 9 | iPhone 15 | 171 | 2023 |
| 10 | iPhone 14 | 172 | 2022 |
| 11 | iPhone 13 | 174 | 2021 |
| 12 | iPhone 17 | 177 | 2025 |
画面サイズ(インチ)比較
すべてのiPhoneの画面サイズ(インチ)を整理し、小型から大型までの違いをわかりやすくまとめています。動画視聴やゲームを重視する場合は大画面が快適で、片手操作や携帯性を重視する場合は小型モデルが適しています。画面サイズの傾向をつかむことで、自分の使い方に合ったモデルを見つけやすくなります。

大画面モデル
・Pro Max/Plus 系(6.7〜6.9インチ)
・iPhone Air(6.5インチ)
標準モデル(6.1〜6.3インチ)
・iPhone 12/13/14/15/16/17
・iPhone 16e
・iPhone 16 Pro/17 Pro(6.3インチ)
小型モデル(3.5〜5.4インチ)
・iPhone 3G〜4s(3.5インチ)
・iPhone 5〜SE(第1世代)(4インチ)
・iPhone 12 mini/13 mini(5.4インチ)
| モデル名 | 画面サイズ(インチ) |
|---|---|
| iPhone Air | 6.5 |
| iPhone 17 Pro Max | 6.9 |
| iPhone 17 Pro | 6.3 |
| iPhone 17 | 6.3 |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9 |
| iPhone 16 Pro | 6.3 |
| iPhone 16 Plus | 6.7 |
| iPhone 16 | 6.1 |
| iPhone 16e | 6.1 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 |
| iPhone 15 Plus | 6.7 |
| iPhone 15 | 6.1 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 |
| iPhone 14 | 6.1 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 |
| iPhone 13 mini | 5.4 |
| iPhone 13 | 6.1 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 |
| iPhone 12 mini | 5.4 |
| iPhone 12 | 6.1 |
| iPhone SE(第3世代) | 4.7 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 |
| iPhone 11 | 6.1 |
| iPhone XS Max | 6.5 |
| iPhone XS | 5.8 |
| iPhone XR | 6.1 |
| iPhone X | 5.8 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 |
| iPhone 8 | 4.7 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 |
| iPhone 7 | 4.7 |
| iPhone SE(第2世代) | 4.7 |
| iPhone 6s Plus | 5.5 |
| iPhone 6s | 4.7 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 |
| iPhone 6 | 4.7 |
| iPhone SE(第1世代) | 4.0 |
| iPhone 5s | 4.0 |
| iPhone 5c | 4.0 |
| iPhone 5 | 4.0 |
| iPhone 4s | 3.5 |
| iPhone 4 | 3.5 |
| iPhone 3GS | 3.5 |
| iPhone 3G | 3.5 |

まとめ 自分の使い方に合ったiPhoneサイズを選ぶポイント
最新のiPhone 17シリーズでは大型化が進む一方で、iPhone AirやiPhone 16eのような軽量モデルも登場しています。この記事の比較表を参考に、「持ちやすさ」「重さ」「画面サイズ」など、自分の使い方に合った1台を選んでください。
おすすめの記事
著者プロフィール







